Caxias divulga calendário de vencimento do IPTU de 2011
- sábado, 25 junho 2011, 8:55
- Duque de Caxias, Noticias, Serviços Públicos
- 6.513 visitas
- Adicione um comentário
A Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias já está entregando nas residências o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2011.
O pagamento da cota única, que dá 10% de desconto ou a primeira parcela, poderá ser feito de 7 a 11 de fevereiro, dependendo do algarismo final da Inscrição Municipal. Quem não puder quitar o imposto em uma única vez, poderá optar pelo parcelamento em dez vezes. As datas são diferenciadas para pessoas fÃsicas e jurÃdicas para quitação à vista. Também estão sendo beneficiados com isenção portadores de doenças crônicas e com desconto de 30% moradores de ruas sem pavimentação do 2º, 3º e 4º distritos.
A Secretaria de Fazenda informa que o contribuinte que não receber o carnê em casa poderá imprimir a guia de segunda via pela Internet, a partir da próxima segunda-feira, 3 de janeiro, através dos sites: www.pmdctributos.dyndns.org/autoantendimento e www.duquedecaxias.rj.gov.br, no link da Secretaria de Fazenda ou na Diretoria de Receita da Secretaria Municipal de Fazenda, na Praça Roberto Silveira nº 31, 1º andar, no bairro 25 de Agosto, a partir da mesma data. A entrega está sendo feita pelos Correios.
O pagamento do tributo pode ser efetuado na Diretoria de Receita ou nas agências bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, incluindo as lotéricas. A guia vem com código de barras e poderá ser paga também nos caixas eletrônicos dos bancos credenciados.
Doentes crônicos com cegueira, mal de Parkinson, AIDS, esclerose múltipla e hansenÃase, entre 16 enfermidades têm direito à isenção. Para isso, deve apresentar o laudo pericial na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva nº 1.618, bairro 25 de Agosto.
Texto: Paulo Gomes
Fonte: Pref. de Duque de Caxias
Confira as datas:
Imóveis prediais pessoas fÃsicas
| Final de
Inscrição |
Pagto à vista c/ desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota | 7ª cota | 8ª cota | 9ª cota | 10ª cota |
| 0 e 5 | 07/02 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 |
| 1 e 6 | 08/02 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 |
| 2 e 7 | 09/02 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 |
| 3 e 8 | 10/02 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
| 4 e 9 | 11/02 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 |
______________________________________________________________________________________
Imóveis territoriais pessoas fÃsicas
| Final de
Inscrição |
Pgto à vista c/ desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota |
| 0 e 5 | 07/02 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 |
| 1 e 6 | 08/02 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 |
| 2 e 7 | 09/02 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 |
| 3 e 8 | 10/02 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
| 4 e 9 | 11/02 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 |
______________________________________________________________________________________
Imóveis prediais pessoas jurÃdicas
| Final de
Inscrição |
Pgto à vista c/ desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota | 7ª cota | 8ª cota | 9ª cota | 10ª cota |
| 0 e 5 | 31/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 |
| 1 e 6 | 31/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 |
| 2 e 7 | 31/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 |
| 3 e 8 | 31/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
| 4 e 9 | 31/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 |
______________________________________________________________________________________
Imóveis territoriais pessoas jurÃdicas
| Final de
Inscrição |
Pgto à vista c/ desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota |
| 0 e 5 | 31/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 |
| 1 e 6 | 31/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 |
| 2 e 7 | 31/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 |
| 3 e 8 | 31/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
| 4 e 9 | 31/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 |
______________________________________________________________________________________



